中恒集团准备抛弃“不争气”的莱美药业|界面新闻
界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣11月26日晚间,莱美药业发布公告称近日受到控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”)的通知,中恒集团正在筹划有关公司的股份公开征集转让事宜,该...
步国旬退休三年后被查,曾任南京证券董事长|界面新闻
界面新闻记者 | 冯赛琪12月5日,中共南京市纪律检查委员会、南京市监察委员会官微“钟山清风”发布消息,南京市人大财政经济委员会原副主任委员步国旬涉嫌严重违纪违法,目前正接受南京市纪委监委纪律审查和监察调查。...
盘中必读|OpenAI放大招!Sora概念集体爆发,福石控股、万兴科技等超10股涨停|界面新闻 · 证券
12月5日,Sora概念股开盘大涨,华扬联众(603825)、中广天择(603721)、万兴科技(300624)、兆讯传媒(301102)、福石控股(300071)、风语筑(603466)等多股涨停,昆仑万维(300...
杭州土拍揽金22.08亿,绿城再拿板块“地王”|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 杨冰柯杭州卖地很有策略,好地搭配一般地块。好地被开发商疯抢,与其它二线城市不同的是,一般地块仍有新民企甚至自然人真金白银投入。11月29日,杭州共三宗宅地拍卖,总出让面积83.6亩,...
矿卡龙头博雷顿二冲港交所:报告期毛利率低下,亏损不断扩大|界面新闻 · 证券
记者|张乔遇电动矿卡领域龙头企业博雷顿科技股份公司(简称:博雷顿)近日二次向港交所主板递交上市申请,中金公司、招银国际为其联席保荐人。据招股书披露,博雷顿是中国清洁能源解决方案提供商,专注于设...
今年前三季度长三角三省一市经济总量增速达5.4% | 宏观晚6点|界面新闻
宏观要闻长三角“万亿城市”占全国比重超三分之一据《上海证券报》消息,今年前三季度,长三角三省一市经济总量增速达5.4%,高于全国0.6个百分点。长三角“万亿城市”从2018年的6个增加到9个,占全国比...
界面晚报 | 沪指放量涨1.05%站上3400点;两部门下达52.72亿元中央自然灾害救灾资金|界面新闻 · 中国
两部门下达52.72亿元中央自然灾害救灾资金,保障受灾群众安全温暖过冬近日,财政部、应急管理部下达52.72亿元中央自然灾害救灾资金,支持地方开展受灾群众冬春临时生活困难救助工作,切实解决受灾群众生活困难,保...
打新早报|精细化工概念股来袭,博苑股份值得申购吗?|界面新闻 · 证券
根据新股发行安排,今日有1只新股申购,博苑股份(301617.SZ)发行价格为27.76元/股。特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。...
皮克熊与Hello Kitty联名少女感满满,珀莱雅称新防晒功能提升60%|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
Pink bear和Hello Kitty联名为庆祝Hello Kitty的50周年生日,Pink bear推出Hello Kitty 50周年纪念合作系列,主要合作单品为口红、唇釉、面部综合盘。该系列彩妆包...